Казан шәһ., Ватан ур., 8
Виды отходов, относящихся к твердым коммунальным отходам, в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242
| № | Код ФККО | Виды отходов |
|---|---|---|
| 1 | 7 31 110 01 72 4 | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) |
| 2 | 7 31 110 02 21 5 | отходы из жилищ крупногабаритные |
| 3 | 7 31 200 01 72 4 | мусор и смет уличный |
| 4 | 7 31 200 02 72 5 | мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства |
| 5 | 7 31 200 03 72 5 | отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев |
| 6 | 7 31 205 11 72 4 | отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог |
| 7 | 7 31 931 11 72 4 | отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов |
| 8 | 7 33 100 01 72 4 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |
| 9 | 7 33 100 02 72 5 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный |
| 10 | 7 33 151 01 72 4 | мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров |
| 11 | 7 34 121 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов |
| 12 | 7 34 131 11 71 5 | смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически неопасный |
| 13 | 7 34 201 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава |
| 14 | 7 34 201 21 72 5 | отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава, не содержащие пищевые отходы |
| 15 | 7 34 202 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена |
| 16 | 7 34 202 21 72 4 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического транспорта |
| 17 | 7 34 203 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта |
| 18 | 7 34 204 11 72 4 | мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов |
| 19 | 7 34 205 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских судов |
| 20 | 7 34 205 21 72 4 | особые судовые отходы |
| 21 | 7 34 951 11 72 4 | багаж невостребованный |
| 22 | 7 35 100 01 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами |
| 23 | 7 35 100 02 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |
| 24 | 7 35 151 11 71 5 | отходы объектов оптово-розничной торговли цветами и растениями, содержащие преимущественно растительные остатки |
| 25 | 7 36 210 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные |
| 26 | 7 36 211 11 72 5 | мусор от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания, содержащий преимущественно материалы, отходы которых отнесены к V классу опасности |
| 27 | 7 36 411 11 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально-реабилитационных учреждений |
| 28 | 7 36 911 11 42 4 | отходы очистки воздуховодов вентиляционных систем гостиниц, отелей и других мест временного проживания |
| 29 | 7 37 100 01 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений |
| 30 | 7 37 100 02 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий |
| 31 | 7 39 410 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев |
| 32 | 7 39 411 31 72 4 | отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств |
| 33 | 7 39 413 11 29 5 | отходы волос |
| 34 | 7 39 421 01 72 5 | отходы от уборки бань, саун |
| 35 | 7 39 422 11 72 4 | отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств |
| 36 | 7 41 119 11 72 4 | остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе |
| 37 | 7 41 119 12 72 5 | остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе практически неопасные |
Схожие материалы по теме: